
Fra dyrevelfærd til grøn omstilling: Danske landbrugsministres aftryk siden 1990
Nedenstående tabel viser samtlige ministre siden 1990 med en kort beskrivelse af deres embedsperiode samt verificerbare bidrag, hvor de foreligger.
| År | Minister | Beskrivelse og bidrag |
|---|---|---|
| 1993–1994 | Bjørn Westh | Tjente kortvarigt under Nyrup-regeringen; førte tilsyn med traditionel landbrugsforvaltning uden større reformer. |
| 1994–2000 | Henrik Dam Kristensen | Stod bag oprettelsen af Fødevareministeriet i 1996, hvor landbrug, fiskeri og fødevarer blev samlet i én enhed. |
| 2000–2001 | Ritt Bjerregaard | Administrerede ministeriet i en overgangsperiode med fokus på fødevaresikkerhed og EU-harmonisering. |
| 2001–2004 | Mariann Fischer Boel | Forberedte danske positioner til EU’s landbrugsreformer; blev efterfølgende EU-kommissær for landbrug. |
| 2004–2007 | Hans Christian Schmidt | Fokuserede på eksport og landbrugsproduktion; arbejdede med implementering af EU’s CAP-reformer. |
| 2007–2010 | Eva Kjer Hansen | Ledte ministeriet under global fødevarekrise; arbejdede med afbureaukratisering og fødevarekvalitet. |
| 2010–2011 | Henrik Høegh | Erfaren landmand og Venstre-politiker; varetog erhvervets interesser under CAP-forhandlinger. |
| 2011–2013 | Mette Gjerskov | Agronom med fokus på dyrevelfærd og fødevaresikkerhed; lagde vægt på evidensbaseret politik. |
| 2013 | Karen Hækkerup | Tjente i en kort periode før ministerrokade; lagde grund for kommende dyrevelfærdsreformer. |
| 2013–2015 | Dan Jørgensen | Indførte forbud mod religiøs slagtning uden bedøvelse; markeret fokus på dyrevelfærd og forbrugerhensyn. |
| 2015–2016 | Eva Kjer Hansen (2. periode) | Vendte tilbage i en periode præget af politisk uro om landbrugspakkens miljøeffekter. |
| 2016–2018 | Esben Lunde Larsen | Lagde vægt på vækst og konkurrenceevne i landbruget; deltog i EU’s drøftelser om fremtidens CAP. |
| 2018–2019 | Jakob Ellemann-Jensen | Profil med fokus på landbrugseksport og markedsvilkår; senere Venstres formand. |
| 2019–2020 | Mogens Jensen | Trådte tilbage efter beslutning om aflivning af mink; afløst under krisehåndtering. |
| 2020–2022 | Rasmus Prehn | Indgik aftale om grøn omstilling af dansk landbrug (2021) med bindende mål om 55–65% drivhusgasreduktion. |
| 2022– | Jacob Jensen | Introducerede national handlingsplan for plantebaserede fødevarer (2023) med støtte til klimavenlig udvikling. |
Tabellen viser, hvordan ministerrollen har udviklet sig fra en traditionel sektorpost til et mere kompleks portefølje, hvor miljø, klima og forbrugere spiller en voksende rolle. Samtidig er det tydeligt, at væsentlige ændringer ofte sker i korte, politisk koncentrerede perioder med reformparathed.
Mens nogle ministre primært har administreret igangværende politik, har andre præget fødevareområdet med varige ændringer – eksempelvis dyrevelfærdsloven i 2014 og den grønne landbrugsaftale i 2021. Disse politiske tiltag står som pejlemærker for, hvor fødevaresektoren bevæger sig hen.
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken minister stod bag forbuddet mod religiøs slagtning uden bedøvelse?
Dan Jørgensen indførte i 2014 forbuddet ved at fjerne undtagelser fra bekendtgørelsen om slagtning.
Hvad indeholder handlingsplanen for plantebaserede fødevarer?
Den støtter forskning, innovation og forbrugeroplysning med det formål at reducere klimaaftrykket fra fødevaresystemet.
Hvad indebærer aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug?
Den fastsætter bindende mål for reduktion af drivhusgasudledninger og finansierer bæredygtige teknologier og praksisser.



